@hin.hin
Living in Hà Nội
Hà Nội
2018-11-16 05:20:06 · 1075 views
2017-06-24 19:29:02 · 275 views
2017-06-23 17:20:55 · 232 views
2017-06-23 16:53:47 · 306 views
2017-06-23 16:52:37 · 293 views
2017-06-23 06:18:34 · 224 views
2017-06-23 04:42:32 · 90 views
2017-06-21 18:18:30 · 84 views
2017-06-21 17:00:56 · 134 views
2017-06-21 10:23:06 · 130 views
2017-06-21 07:14:42 · 101 views
2017-06-21 05:34:16 · 136 views
2017-06-20 22:38:32 · 116 views
2017-06-19 08:57:04 · 125 views
2017-06-18 23:30:08 · 131 views
2017-06-17 18:38:08 · 117 views
2017-06-17 18:36:25 · 70 views
2017-06-17 18:32:56 · 94 views
2017-06-17 17:14:02 · 92 views
2017-06-17 07:31:40 · 84 views
2017-06-16 08:17:27 · 54 views
2017-06-16 08:00:49 · 79 views
2017-06-15 20:27:43 · 90 views
2017-06-15 17:56:36 · 61 views
2017-06-15 05:24:42 · 57 views
2017-06-14 07:39:17 · 109 views
2017-06-13 06:32:18 · 102 views
2017-06-12 01:00:10 · 88 views
2017-06-11 06:39:08 · 123 views
2017-06-10 23:22:54 · 213 views
2017-06-10 20:31:35 · 183 views
2017-06-09 21:15:15 · 110 views
2017-06-09 16:45:38 · 134 views
2017-06-09 02:59:22 · 238 views
2017-04-25 05:56:04 · 127 views
2017-04-25 00:41:25 · 178 views
2017-04-23 16:03:57 · 377 views
2017-04-16 11:18:28 · 519 views
Quang Hưng
Cảm hứng
Fauxsaics
Quang Hưng
Cảm hứng
Dó giấy dó & cursive
Nguồn cảm hứng chiếc áo pepsi trăm tuổi
Trắng hay đen
Quang Hưng
Kiến thức
Chuyện vặt thoát khỏi khủng hoảng sáng tạo
BTVN B1 - TẠO HÌNH CƠ BẢN
BVN B1-Nguyễn Quang Hưng
BTVN B2
BTVN-B2-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4
BTVN 3: TYPOGRAPHY
BTVN-B3-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4
BTVN B4: Logo sketch
BTVN-B4-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4
BTCK: Brand guideline hoặc Infographic
Cuối Kì-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4